MÜNZWERKSTOFFE
ROBUST. WIDERSTANDSFÄHIG. ZEITLOS: UNSERE MÜNZWERKSTOFFE
Unentbehrlich für die Fertigung moderner Zahlungsmittel. Wir fertigen Bänder für die Ronden- und Münzherstellung.
Kupfernickel
Werkstoffe | Legierungsnummer SM | UNS | EN-Bezeichnung |
---|---|---|---|
CuNi16 | 265 | – | – |
CuNi25 | 067 | C71300 | CW350H |
weitere Werkstoffe auf Anfrage
Nickelmessing
Werkstoffe | Legierungsnummer SM | UNS | EN-Bezeichnung |
---|---|---|---|
CuZn20Ni1 | 025 | – | – |
CuZn20Ni2 | 225 | – | – |
CuZn15Ni5 | 325 | – | – |
CuZn20Ni5 | 525 | – | – |
CuZn24.5Ni5.5 | 625 | – | – |
CuZn25Ni5 | 825 | – | – |
weitere Werkstoffe auf Anfrage
Aluminumbronze
Werkstoffe | Legierungsnummer SM | UNS | EN-Bezeichnung |
---|---|---|---|
CuAI8 | 083 | – | – |
CuAI6Ni2 | 085 | C61550 | – |
CuAl5Zn5Sn1/ Nordic Gold | 386 | – | – |
CuNi6Al2 | 088 | – | – |
weitere Werkstoffe auf Anfrage
Neusilber
Werkstoffe | Legierungsnummer SM | UNS | EN-Bezeichnung |
CuNi12Zn29 | 073 | C76200 | CW405J |
CuNi12Zn24 | 074 | C75700 | CW403J |
CuNi10Zn25 | 374 | C74500 | – |
CuNi15Zn20 | 075 | C75400 | – |
CuNi18Zn20 | 076 | – | CW409J |
CuNi18Zn17 | 077 | C75200 | – |
CuNi18Zn27 | 078 | C77700 | CW410J |
weitere Werkstoffe auf Anfrage
Abmessungen
Bandbreite | bis max. 1.250 mm |
Banddicke | 1,00 mm bis 2,5 mm |
Ringgewicht | bis zu 15 kg/mm |
Zustand | walzhart oder weich gebeizt |
weitere Werkstoffe auf Anfrage